Résultats de recherche par contenu (1207 posts)
| La Bourse de Paris termine quasiment à l'équilibre New York, Mon 11 Jan 2010, 09:35 GMT | |||
| Les marchés américains zigzaguent avant Alcoa New York, Mon 11 Jan 2010, 16:15 GMT | |||
| L'euro dépasse les 1.45$, aidé par des indicateurs chinois New York, Mon 11 Jan 2010, 16:10 GMT | |||
| A suivre sur les marchés financiers cette semaine New York, Sat 09 Jan 2010, 19:00 GMT | |||
| Wall Street finit en hausse de 0.11% malgré l'emploi New York, Fri 08 Jan 2010, 23:15 GMT | |||
| Le pétrole ignore l'emploi US et finit en hausse à New York New York, Fri 08 Jan 2010, 23:10 GMT | |||
| La Bourse de Paris résiste aux mauvais chiffres de l'emploi US New York, Fri 08 Jan 2010, 18:00 GMT | |||
| Début de séance mixte à New York New York, Fri 08 Jan 2010, 16:15 GMT | |||
| L'euro progresse face au dollar, qui pâtit de chiffres sur l'emploi décevants New York, Fri 08 Jan 2010, 16:10 GMT | |||
| A suivre sur les marchés: le rapport sur l'emploi US New York, Thu 08 Jan 2009, 07:00 GMT | |||
| Wall Street finit en ordre dispersé New York, Thu 07 Jan 2010, 23:15 GMT | |||
| Recul modeste du brut à NY après 10 séances de hausse New York, Thu 07 Jan 2010, 23:10 GMT | |||
| La Bourse de Paris clôture en hausse de 0.18% à 4024.80 points New York, Thu 07 Jan 2010, 18:00 GMT | |||
| Wall St en légère baisse après les chiffres du chômage New York, Thu 07 Jan 2010, 16:15 GMT | |||
| L'euro est pénalisé par de mauvais chiffres européens New York, Thu 07 Jan 2010, 16:10 GMT | |||
| "De mauvaises perspectives pour le secteur financier" C. Dautresme - Axa New York, Wed 06 Jan 2010, 23:30 GMT | |||
| Wall Street quasi-stable à la clôture New York, Wed 06 Jan 2010, 23:15 GMT | |||
| Le prix du baril de brut dépasse la barre des 83$ New York, Wed 06 Jan 2010, 23:10 GMT | |||
| Séance atone à la Bourse de Paris New York, Wed 06 Jan 2010, 18:00 GMT | |||
| La Bourse de New York ouvre sans direction claire New York, Wed 06 Jan 2010, 16:15 GMT | |||
Page 3 sur 61 | Go to

